
Investor Relations
Vår aktie
Anja Peters, CFO Kontigo Care
Anja Peters, CFO Kontigo Care
Kontigo Care AB är ett publikt aktiebolag listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT med ISIN-kod: SE0007075247. Kontigo Care upptogs till handel på Nasdaq First North den 23 juni 2015 och har Redeye AB som Certified Adviser.
Aktieägare | Antal aktier | Andel kapital & röster |
---|---|---|
Jönsson, Bengt Johan Christer | 2 380 000 | 9,99 % |
Discover Capital GmbH / Squad Green Balance | 2 250 000 | 9,45 % |
Karlsson, Carl Mårten | 1 907 070 | 8,01 % |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 758 252 | 7,38 % |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 1 328 321 | 5,58 % |
Caceis bank, Germany branch, W8IMY | 1 000 000 | 4,20 % |
Grevelius, Fredrik | 891 076 | 3,74 % |
IBKR Financial Services AG, W8IMY | 650 000 | 2,73 % |
Andersson, Anders Niclas | 499 490 | 2,10 % |
Clearstream Banking S.A., W8IMY | 415 855 | 1,75 % |
Övriga aktieägare | 10 741 469 | 45,09 % |
Totalt antal aktier | 23 821 533 | 100 % |
I tabellen framgår ägarförhållandena i Kontigo Care enligt Euroclear Sweden AB per den 30 juni 2023.
Bolagets Certified Adviser är:
Redeye AB
Telefon: 08-121 576 90
E-post: certifiedadviser @ redeye.se
Hemsida: www.redeye.se
I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.